<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HitechPedia</title>
	<atom:link href="http://www.hitechpedia.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hitechpedia.ro</link>
	<description>Blog de inovatie si tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Senzorii radio pot functiona fara surse externe de electricitate</title>
		<link>http://www.hitechpedia.ro/senzorii-radio-pot-functiona-fara-surse-externe-de-electricitate/1138.html</link>
		<comments>http://www.hitechpedia.ro/senzorii-radio-pot-functiona-fara-surse-externe-de-electricitate/1138.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitechpedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orasul inteligent]]></category>
		<category><![CDATA[aer conditionat]]></category>
		<category><![CDATA[alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[aparat]]></category>
		<category><![CDATA[arie de aplicabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[autonome]]></category>
		<category><![CDATA[avansate]]></category>
		<category><![CDATA[cabluri]]></category>
		<category><![CDATA[cabluri de alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[conditiile de mediu]]></category>
		<category><![CDATA[constructii industriale]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[costuri mici]]></category>
		<category><![CDATA[curent electric]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[energia necesara]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[externe]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica]]></category>
		<category><![CDATA[factori]]></category>
		<category><![CDATA[fara baterii]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[mediul industrial]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[parametric]]></category>
		<category><![CDATA[protocoalele radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[santierele de constructii]]></category>
		<category><![CDATA[secretul]]></category>
		<category><![CDATA[senzori radio]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens Corporate Technology]]></category>
		<category><![CDATA[sisteme dispozitive]]></category>
		<category><![CDATA[surse]]></category>
		<category><![CDATA[surse ecologice]]></category>
		<category><![CDATA[surse externe]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[utilitati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitechpedia.ro/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.hitechpedia.ro/senzorii-radio-pot-functiona-fara-surse-externe-de-electricitate/1138.html><img src=http://www.hitechpedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_09_Batteryless-devices-225x145.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=90  border=0></a>Ce-ai zice daca dispozitivele avansate concepute pentru diverse masuratori ar functiona fara baterii si fara cabluri de alimentare? Probabil ca astfel de sisteme inca par desprinse din filmele SF. In realitate, aceste dispozitive autonome functioneaza deja.  Nu au nevoie de surse externe sau temporare de electricitate pentru ca isi pot ‘fabrica’ singure energia necesara pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1139" src="http://www.hitechpedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_09_Batteryless-devices-225x145.jpg" alt="2010_03_09_Batteryless devices" width="225" height="145" />Ce-ai zice daca dispozitivele avansate concepute pentru diverse masuratori ar functiona fara baterii si fara cabluri de alimentare? Probabil ca astfel de sisteme inca par desprinse din filmele SF. In realitate, aceste dispozitive autonome functioneaza deja.  Nu au nevoie de surse externe sau temporare de electricitate pentru ca isi pot ‘fabrica’ singure energia necesara pentru a functiona in parametri optimi.</p>
<p> </p>
<p>Secretul consta in montarea de senzori radio care pot asimila energia din mediul inconjurator. Fie ca e vorba de vibratii, energie solara, vant sau fluctuatii de apa, acesti senzori dezvoltati de Siemens Corporate Technology convertesc energia captata in electricitate care este apoi folosita doar pentru buna functionare a acelui aparat.</p>
<p> </p>
<p>Designul noilor senzori este personalizat in functie de conditiile de mediu in care urmeaza sa fie amplasati. Pentru fabricarea lor sunt luati in considerare factori precum cele mai importante surse ecologice de energie disponibile in noua locatie, functiile pe care le va indeplini, dar si protocoalele radio cu ajutorul carora vor functiona acesti senzori.</p>
<p> </p>
<p>La ce folosesc noii senzori radio? Vei fi surprins sa afli multitudinea de utilitati! Noul model de senzori fabricati de Siemens Corporate Technology pot masura diversi parametri  in zonele unde amplasarea de surse de curent electric este imposibila. Pot fi utilizati in meteorologie, unde conditiile de vreme permit functionarea nesatisfacatoare a dispozitivelor electrice. Bineinteles, pot fi utilizati chiar si in mediul industrial, contribuind astfel la reducerea drastica a consumului de energie electrica din exterior.</p>
<p> </p>
<p>Inca o arie de aplicabilitate pentru noii senzori radio vizeaza santierele de constructii industriale, unde verificarea standardelor de constructie pentru cladiri si chiar monitorizarea sistemelor de aer conditionat ar putea fi efectuate cu costuri mici de electricitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitechpedia.ro/senzorii-radio-pot-functiona-fara-surse-externe-de-electricitate/1138.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O relatie cu Bucurestiul</title>
		<link>http://www.hitechpedia.ro/o-relatie-cu-bucurestiul/1111.html</link>
		<comments>http://www.hitechpedia.ro/o-relatie-cu-bucurestiul/1111.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitechpedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Baicusi]]></category>
		<category><![CDATA[Invitat special]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[demografie]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[directorul general al Transelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[Transelectrica SA]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitechpedia.ro/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.hitechpedia.ro/o-relatie-cu-bucurestiul/1111.html><img src=http://www.hitechpedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/Baicusi.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=90  border=0></a>Este dificil de descris o relatie cu Bucurestiul. Orasul este mai mult decit o aglomerare urbana; este o fiinta care traieste, care se schimba continuu. Este un loc unde se intampla atat lucruri pozitive cit si negative. Este un organism complex in care multi oameni isi traiesc viata,visele, cosmarurile sau dramele personale.
 
Ca in orice relatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1113" class="wp-caption alignleft" style="width: 142px"><img class="size-full wp-image-1113" title="invitat-Adrian-Baicusi" src="http://www.hitechpedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/Baicusi.jpg" alt="Adrian Baicusi" width="132" height="94" /><p class="wp-caption-text">Adrian Baicusi</p></div>
<p>Este dificil de descris o relatie cu Bucurestiul. Orasul este mai mult decit o aglomerare urbana; este o fiinta care traieste, care se schimba continuu. Este un loc unde se intampla atat lucruri pozitive cit si negative. Este un organism complex in care multi oameni isi traiesc viata,visele, cosmarurile sau dramele personale.</p>
<p> </p>
<p>Ca in orice relatie momentele prezente sunt definitorii. Unele aspecte te multumesc, altele te irita pina la enervare. Cel mai usor este sa faci o descriere a aceastei relatii intr-un mod detasat de genul analizei SWOT (strengths, weekneses, oportunities and threats).</p>
<p> </p>
<p>Dar inainte de toate in orice abordare pe care o faci atunci cind ai de-a face cu lucruri complexe trebuie sa te inarmezi cu o doza dubla de simt al umorului.</p>
<p> </p>
<p> <span id="more-1111"></span></p>
<p><strong>Strengths</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Bucurestiul exista de ceva vreme ca un pol de atractie pentru toate segmentele din viata politica, economica si sociala. Fata de anii precedenti avem de-aface cu o diversitate din ce in ce mai mare care fascineaza, atrage si polarizeaza multi oameni. Orasul sufera de un ritm extrem de dinamic care il diferentiaza de celelalte orase din tara. Putand fi caracterizat ca un organism complex iti pune la dispozitie o gramada de lucruri intr-o varietate extrem de mare. Orasul apare ca un amalgam de zone comerciale, culturale, arhitecturale sau chiar industriale. Exista o fascinanta viata de noapte care se desfasoara prin retelele subterane sau terane de cluburi, restaurante si discoteci.</p>
<p> </p>
<p>Exista inca zone verzi care apar din ce in ce mai mult ca pete pierdute de culoare verde. Sunt adevarate refugii pentru cei care mai au timp sa le viziteze. Este asa de placut sa poti alerga sau sa te plimbi inca cu bicicleta prin parc.</p>
<p> </p>
<p><strong>Weaknesses</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Cel mai important punct slab ramine infrastructura care este pur si simplu depasita de ritmul de crestere prea rapid. Este un oras sufocat de mobilitatea dorita de toti cei care traiesc aici sau il viziteaza.</p>
<p> </p>
<p>Este un oras care este constrans sa traiasca pe doua dimensiuni date de lungimea si latimea strazilor sale.</p>
<p> </p>
<p>Anumite zone daca ai ocazia sa treci prin ele te duc cu gindul la peisajele descrise in cartea “Statia Pierzaniei” de China Mieville. Poluarea exista iar tonele de praf aruncate zilnic in atmosfera sunt inhalate cu veselie de oamenii in virsta care se straduiesc sa se miste geografic intre doua puncte unul fiind locuinta proprie si celalalt de regula un nou mall deschis recent.</p>
<p> </p>
<p>Bine ati venit in acest loc. Mall-ul a devenit punctul central, nodal al civilizatiei noastre: loc de distractie, loc de tranzactii, loc de refugiu “cultural”, loc de comunicare si chiar de exprimare. Inainte ne imbracam frumos cu cele mai elegante haine sa mergem la teatru sau la evenimete deosebite. Astazi o facem ca sa mergem la mall. Aceasta este o tendinta a societatii de consum in care traim.</p>
<p> </p>
<p><strong>Opportunities</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Orasul este in crestere, in dezvoltare. Asistam la o geografie in permanenta schimbare. Granitele orasului se schimba in permanenta. Vedem noi zone urbane care apar si atrag oportunitati. Orasul are nevoie de zone noi – zone rezidentiale, zone de entertainment, zone de sport si relaxare dar si culturale. Toate acestea sunt oportunitati. Mobilitatea este o oportunitate, fiecare edificiu devine o oportunitate, fiecare mod de a-ti petrece viata afara din locuinta ta devine o oportunitate pentru altii.</p>
<p> </p>
<p><strong>Threats</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Cea mai mare amenintare ramine infrastructura. Orice eveniment metereologic, social, sau politic care implica mase de oameni paralizeaza de multe ori parti importante ale orasului. Modificarile climaterice, explozia urbana si demografica, noul liberalism care ne afecteaza vietile sunt forte care schimba mediul in care traim. Orasul poate deveni o bomba cu o explozie intirziata. Presiunea transportului haotic, presiunea insuficientei utilitatilor, valul de tineri care isi cauta identitatea (vezi cazul Budapesta) totul poate ameninta echilibrul acestui oras. Bucurestiul a devenit un oras stat.</p>
<p> </p>
<p>Ce este grav e faptul ca nimeni nu are curajul sa ia o decizie importanta. Orasul trebuie restructurat. A atins punctele critice in diverse domenii..</p>
<p> </p>
<p>Acestea sunt citeva din aspectele care te fac sa te gindesti la avantajele si dezavantajele care le ai cind traiesti intr-o metropola.</p>
<p> </p>
<p>Ca sa iti definesti relatia cu cineva trebuie sa il cunosti si sa te cunosti. Este ceea ce incerc de o bucata lunga de timp. Sa cunosc orasul si sa imi inteleg limitele de acceptanta la schimbare.</p>
<p> </p>
<p>Adrian Baicusi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitechpedia.ro/o-relatie-cu-bucurestiul/1111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa ‘fabrici’ electricitate fara sa faci nimic</title>
		<link>http://www.hitechpedia.ro/cum-sa-%e2%80%98fabrici%e2%80%99-electricitate-fara-sa-faci-nimic/1101.html</link>
		<comments>http://www.hitechpedia.ro/cum-sa-%e2%80%98fabrici%e2%80%99-electricitate-fara-sa-faci-nimic/1101.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitechpedia Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[american]]></category>
		<category><![CDATA[avansat]]></category>
		<category><![CDATA[bancheta]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[curent electric]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Empower]]></category>
		<category><![CDATA[energie eletrica]]></category>
		<category><![CDATA[energie kinetica]]></category>
		<category><![CDATA[energie regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[expresie]]></category>
		<category><![CDATA[forta]]></category>
		<category><![CDATA[forta valurilor]]></category>
		<category><![CDATA[fotosinteza]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[idee geniala]]></category>
		<category><![CDATA[intensitatea luminii]]></category>
		<category><![CDATA[kinetica]]></category>
		<category><![CDATA[laptopul]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pe scaun]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[productivi]]></category>
		<category><![CDATA[prototip]]></category>
		<category><![CDATA[recoltata]]></category>
		<category><![CDATA[ryan Klinger]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologia]]></category>
		<category><![CDATA[televizor]]></category>
		<category><![CDATA[transformator]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitechpedia.ro/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.hitechpedia.ro/cum-sa-%e2%80%98fabrici%e2%80%99-electricitate-fara-sa-faci-nimic/1101.html><img src=http://www.hitechpedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_08_Empower-225x172.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=90  border=0></a>Energie regenerabila. Iata o expresie pe care o citim tot mai des online si o auzim frecvent la televizor. Tehnologia a avansat  atat de mult incat energia poate fi produsa din forta vantului, intensitatea luminii solare, forta valurilor si chiar copierea procesului de fotosinteza dezvoltat de plante.
 
In ziua de azi chiar si noi putem produce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1102" src="http://www.hitechpedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_08_Empower-225x172.jpg" alt="2010_03_08_Empower" width="225" height="172" />Energie regenerabila. Iata o expresie pe care o citim tot mai des online si o auzim frecvent la televizor. Tehnologia a avansat  atat de mult incat energia poate fi produsa din forta vantului, intensitatea luminii solare, forta valurilor si chiar copierea procesului de fotosinteza dezvoltat de plante.</p>
<p> </p>
<p>In ziua de azi chiar si noi putem produce electricitate. Mergi cu bicicleta, dezvolti energie kinetica. Energia kinetica este preluata de un transformator care o converteste in energie electrica. Simplu, nu? Dar daca suntem atat de ‘productivi’, am putea dezvolta energie electrica fara a ne deplasa? Designerul american Ryan Klinger s-a ambitionat sa ne arate ca este posibil. Tot ce avem nevoie este o bancheta, un transformator si o idee geniala.</p>
<p><span id="more-1101"></span> </p>
<p> </p>
<p>Iata cum functioneaza. Sa zicem ca te asezi pe bancheta-prototip. Crezi ca poti sa stai pe loc? In niciun caz! In scurt timp vei incepe sa-ti schimbi tot mai des pozitia pe bancheta. Sau incepi sa te balansezi pe ea. Deci te misti! Toata energia kinetica pe care o dezvolti in acest fel este ‘recoltata’ si transformata de Empower (bancheta creata de Ryan Klinger) in curent electric.</p>
<p> </p>
<p>Dupa ce te-ai saturat de asteptat si balans pe bancheta inteligenta, ai putea sa-ti deschizi laptopul sau sa navighezi prin meniul telefonului tau mobil. Fii fara grija! N-ai sa ramai cu bateria descarcata. Empower este deja gata sa-ti alimenteze dispozitivul electronic cu energia dezvoltata chiar de tine, printr-un port USB.</p>
<p> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1103" src="http://www.hitechpedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_08_Empower_2.jpg" alt="2010_03_08_Empower_2" width="499" height="321" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitechpedia.ro/cum-sa-%e2%80%98fabrici%e2%80%99-electricitate-fara-sa-faci-nimic/1101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afla cum aparatele medicale performante iti pot salva viata!</title>
		<link>http://www.hitechpedia.ro/afla-cum-aparatele-medicale-performante-iti-pot-salva-viata/1097.html</link>
		<comments>http://www.hitechpedia.ro/afla-cum-aparatele-medicale-performante-iti-pot-salva-viata/1097.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitechpedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina viitorului]]></category>
		<category><![CDATA[acces]]></category>
		<category><![CDATA[analizele]]></category>
		<category><![CDATA[aparatura]]></category>
		<category><![CDATA[aparatura medicala]]></category>
		<category><![CDATA[boala]]></category>
		<category><![CDATA[Cairo]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancerul]]></category>
		<category><![CDATA[cencerigene]]></category>
		<category><![CDATA[Children’s Cancer Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[clinic]]></category>
		<category><![CDATA[clinica]]></category>
		<category><![CDATA[clinica de oncologie]]></category>
		<category><![CDATA[de ultima generatie]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosticare]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostice]]></category>
		<category><![CDATA[din lume]]></category>
		<category><![CDATA[economii]]></category>
		<category><![CDATA[Egipt]]></category>
		<category><![CDATA[Espree]]></category>
		<category><![CDATA[evolutia]]></category>
		<category><![CDATA[faza maligna]]></category>
		<category><![CDATA[imagistice]]></category>
		<category><![CDATA[in cel mai scurt timp]]></category>
		<category><![CDATA[in curs de dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[iti salveaza viata]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetom]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetom Espree]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[medicii]]></category>
		<category><![CDATA[oncologie]]></category>
		<category><![CDATA[pacienti]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[Port of Spain]]></category>
		<category><![CDATA[resita]]></category>
		<category><![CDATA[sanse]]></category>
		<category><![CDATA[serviciile medicale]]></category>
		<category><![CDATA[solutii IT]]></category>
		<category><![CDATA[Southern]]></category>
		<category><![CDATA[Southern Medical Clinic]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[stadium evolutiv]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
		<category><![CDATA[Tobago]]></category>
		<category><![CDATA[tratament]]></category>
		<category><![CDATA[tratamente]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad si Tobago]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitechpedia.ro/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.hitechpedia.ro/afla-cum-aparatele-medicale-performante-iti-pot-salva-viata/1097.html><img src=http://www.hitechpedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_05_Medical-Healthcare-Trinidad-225x156.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=90  border=0></a>Contrar aparentelor, un diagnostic de cancer e departe de a mai reprezenta o condamnare la moarte. Acest lucru este posibil chiar si in tari aflate in curs de dezvoltare, unde succesul unor spitale precum Southern Medical Clinic din Trinindad si Tobago sau Children’s Cancer Hospital din Cairo (Egipt) demonstreaza in fiecare zi aceasta reusita.
 
Pentru a-ti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1098" src="http://www.hitechpedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_05_Medical-Healthcare-Trinidad-225x156.jpg" alt="2010_03_05_Medical Healthcare Trinidad" width="225" height="156" />Contrar aparentelor, un diagnostic de cancer e departe de a mai reprezenta o condamnare la moarte. Acest lucru este posibil chiar si in tari aflate in curs de dezvoltare, unde succesul unor spitale precum Southern Medical Clinic din Trinindad si Tobago sau Children’s Cancer Hospital din Cairo (Egipt) demonstreaza in fiecare zi aceasta reusita.</p>
<p> </p>
<p>Pentru a-ti face o idee despre cum aparatura medicala de ultima generatie poate stopa evolutia celulelor cancerigene si, mai mult decat atat, iti salveaza viata, imagineaza-ti ca locuiesti in Caraibe. Sa zicem ca stai undeva prin Port of Spain (capitala statului Trinidad si Tobago), iar la un moment dat mergi sa-ti faci analizele. Medicii nu descopera nimic suspect. Te simti tot mai rau si repeti analizele. Nici de aceasta data, medicii nu iti depisteaza vreo boala. Cancerul este apoi depistat abia cand ajunge intr-o faza maligna, iar singurele tale sanse de tratament sunt fie in SUA, fie in Marea Britanie.</p>
<p><span id="more-1097"></span></p>
<p> </p>
<p>Un asemenea scenariu de cosmar a fost neutralizat din momentul in care a fost inaugurata clinica de oncologie din spitalul Southern Medical Clinic din Trinidad is Tobago. Ajutati de sistemele imagistice si de diagnosticare foarte avansate, precum Magnetom Espree de la Siemens, medicii din aceasta sectie iti pot spune extrem de repede daca ai cancer, in ce stadiu evolutiv se afla, precum si cel mai bun tratament la care poti avea acces.</p>
<p> </p>
<p>Un alt avantaj consta in lipsa birocratiei si a filmelor medicale pentru analize. Da, ai citit bine! Asta pentru ca personalul medical din Southern Medical Clinic beneficiaza de una dintre cele mai bune solutii IT din lume, care permite transferul instantaneu de date medicale intre sectiile spitalului.</p>
<p> </p>
<p>Avantaje? Diagnostice si tratamente disponibile in cel mai scurt timp, economii financiare substantiale si pacienti multumiti de serviciile medicale!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitechpedia.ro/afla-cum-aparatele-medicale-performante-iti-pot-salva-viata/1097.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche a lansat la Geneva primul concept sportiv cu trei motoare electrice</title>
		<link>http://www.hitechpedia.ro/porsche-a-lansat-la-geneva-primul-concept-sportiv-cu-trei-motoare-electrice/1092.html</link>
		<comments>http://www.hitechpedia.ro/porsche-a-lansat-la-geneva-primul-concept-sportiv-cu-trei-motoare-electrice/1092.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitechpedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orasul inteligent]]></category>
		<category><![CDATA[1 martie]]></category>
		<category><![CDATA[918]]></category>
		<category><![CDATA[918 Spyder]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[baterie Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[cai putere]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera GT]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[cuplul motor]]></category>
		<category><![CDATA[de serie]]></category>
		<category><![CDATA[dioxid de carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Dorobanti]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri publice]]></category>
		<category><![CDATA[E-Boost]]></category>
		<category><![CDATA[E-Drive]]></category>
		<category><![CDATA[ecologic]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[franare]]></category>
		<category><![CDATA[Geneva]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[in premiera]]></category>
		<category><![CDATA[kilometri]]></category>
		<category><![CDATA[la comanda]]></category>
		<category><![CDATA[la volan]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[lichid]]></category>
		<category><![CDATA[masina]]></category>
		<category><![CDATA[Mediul inconjurator]]></category>
		<category><![CDATA[motoare]]></category>
		<category><![CDATA[motoare electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Nordschleife]]></category>
		<category><![CDATA[Nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[patru motoare]]></category>
		<category><![CDATA[pe romaneste]]></category>
		<category><![CDATA[performante]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 918]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 918 Spyder]]></category>
		<category><![CDATA[premiera]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>
		<category><![CDATA[productie de serie]]></category>
		<category><![CDATA[prototipuri]]></category>
		<category><![CDATA[prototipuri hibrid]]></category>
		<category><![CDATA[putere]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[Race Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[racire]]></category>
		<category><![CDATA[racire pe lichid]]></category>
		<category><![CDATA[recuperare]]></category>
		<category><![CDATA[salonul auto]]></category>
		<category><![CDATA[Salonul Auto de la Geneva]]></category>
		<category><![CDATA[Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[sprinturi electrice]]></category>
		<category><![CDATA[spyder]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[supersport]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>
		<category><![CDATA[vehicul]]></category>
		<category><![CDATA[vise]]></category>
		<category><![CDATA[viteza maxima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitechpedia.ro/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.hitechpedia.ro/porsche-a-lansat-la-geneva-primul-concept-sportiv-cu-trei-motoare-electrice/1092.html><img src=http://www.hitechpedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_02_Porsche_1-225x158.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=90  border=0></a>Fabricantul german de vise sportive a facut senzatie la Salonul Auto de la Geneva cu unul dintre cele mai avansate prototipuri hibrid produse in acest an, in Europa. Modelul prezentat in premiera de 1 martie poarta numele de Porsche 918 Spyder si reprezinta conceptul viitorului spyder supersport ce va fi fabricat la Stuttgart.
 
Daca in mod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1091" src="http://www.hitechpedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_02_Porsche_1-225x158.jpg" alt="2010_03_02_Porsche_1" width="225" height="158" />Fabricantul german de vise sportive a facut senzatie la Salonul Auto de la Geneva cu unul dintre cele mai avansate prototipuri hibrid produse in acest an, in Europa. Modelul prezentat in premiera de 1 martie poarta numele de Porsche 918 Spyder si reprezinta conceptul viitorului spyder supersport ce va fi fabricat la Stuttgart.</p>
<p> </p>
<p>Daca in mod normal cifrele importante pentru un vehicul din clasa supersport sunt raportate la cuplul motor, sprint-uri si viteza maxima atinse pe circuit sau pe drumuri publice, in cazul prototipului Porsche 918 Spyder plaja de performante a fost mult diversificata.</p>
<p><span id="more-1092"></span></p>
<p> </p>
<p>Cat de ecologic este 918 Spyder? Porsche a declarat un consum de 3.0 litri la 100 de kilometri si cate 70 de grame de dioxid de carbon emise la fiecare kilometru. Pe romaneste, s-ar traduce in felul urmator: te urci la volanul unui 918 Spyder in Dorobanti, gonesti pana la Sinaia si ai eliberat in aer 10,3 kg de dioxid de carbon. Doar la dus!</p>
<p> </p>
